Nachhaltigkeit, Non Profit
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : TearFund Schweiz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| : World Vision Schweiz | □ | ||||||
| : Helvetas | □ | ||||||
| : Stifung SBE | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | |
| : StopArmut 2015 | □ | □ | ■ | ||||
| : BHP Brugger und Partner AG | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| : World Microfinance Forum Geneva | ■ | ■ | |||||
| : Sustainability Forum Zürich | ■ | ||||||
| : Miva | □ | ||||||
| : Deza | ■ | ■ | ■ | ||||
| : Blaues Kreuz | □ | □ | |||||
| : Swisscontact | ■ | ||||||
| : CBM Christoffel Blindenmission | □ | ■ | |||||
| : Horyzon | □ | □ |
Handel, Industrie
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : Weizenkorn, Basel | ■ | ■ | ■ | ||||
| : Walter Systems AG, Bern | ■ | □ | □ | ■ | □ | ||
| : Swisscom | □ | ||||||
| : Die Post | □ | ||||||
| : IBM Schweiz | □ | ||||||
| : Gattiker AG, Freienbach | □ | □ | □ | □ | |||
| : Viaca AG, Geuensee | □ | □ | □ | ||||
| : Reber AG, Langnau | □ | □ | |||||
| : Pure Solar Ltd., Hull UK | □ | □ | |||||
| : Waldburger+Partner, Aarau | □ | □ | ■ | ■ | □ | ||
| : Feusi AG, Freienbach | □ | ■ | □ | ■ | |||
| : Erowa AG | ■ | ||||||
| : Wunderli-Holz GmbH | ■ | □ | |||||
| : Confiserie Sprüngli | □ | ||||||
| : Zellweger AG, Uster | □ | ||||||
| : SIG Neuhausen | □ | ||||||
| : Komax AG | □ | ||||||
| : Sinfox / Telsys AG | □ | □ |
Dienstleistungen
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : Trimag, Basel | ■ | ■ | ■ | ||||
| : mygarantie, Basel | ■ | □ | ■ | □ | |||
| : Internezzo AG | □ | □ | ■ | ||||
| : Sparcassa 1816, Wädenswil | □ | □ | |||||
| : Kairos Partner | □ | □ | |||||
| : Yell Sinnware AG | □ | □ | □ | □ |
Verbände, Verwaltung
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : EVP, Ev. Volkspartei der Schweiz | □ | ■ | ■ | □ | |||
| : Bundesamt für Flüchtlinge | □ | ||||||
| : Bundesamt f. Privatversicherungen | □ | □ | |||||
| : Generalsekretariat EJPD | □ | ||||||
| : Pro Juventute | □ | ||||||
| : Stadt Wädenswil | ■ |
Musik, Kultur
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : Integrity Music, USA | ■ | □ | ■ | ■ | |||
| : Vineyard Music | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| : Vineyard Records UK | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ||
| : Heimlicher Productions | ■ | ■ | ■ | ||||
| : Kingsway Music | □ | ||||||
| : Soulsurvivor USA | □ | □ | |||||
| : c/works | □ | □ | ■ | □ | |||
| : ION Inside Out Network | ■ | ■ | □ | ■ | |||
| : Profile Productions | ■ | □ | ■ | ||||
| : Maranatha Music, USA | □ | ||||||
| : smpv Zürich | ■ | □ | □ | ||||
| : Museum im Bellpark Kriens | □ | ||||||
| : Brian Doerksen | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ||
| : Linaz | ■ | ||||||
| : Vital Julian Frey | □ | □ | □ | ■ | |||
| : David Plüss | □ |
Verlage
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : Orell Füssli AG, Globi Verlag | ■ | ||||||
| : Werd Verlag | ■ | ||||||
| : Aargauer Zeitung | ■ | □ | |||||
| : Brunnen Verlag Basel | ■ | ||||||
| : Distripress | □ | □ | |||||
| : Montabella Verlag | ■ | ■ | |||||
| : ICF Mediastore | □ | ||||||
| : Ernst Reinhardt Verlag, München | □ | □ | |||||
| : Kingsway, UK | □ |
Tourismus, Freizeit
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : Campo Rasa | ■ | ■ | □ | □ | □ | ||
| : Hotel Schloss Hünigen | □ | □ | |||||
| : Montmirail | □ | □ | □ | ||||
| : Lihn, Filzbach | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| : Seebüel, Davos | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| : Tourismus Zürcher Oberland | ■ | ||||||
| : CVJM Zentrum Hasliberg | □ | □ | |||||
| : Kletterzentrum Gaswerk | □ | □ |
Kirchlich, Überkonfessionell
| :id | :pr | :vp | :fo | :ed | :in | :ko | |
| : IVCG | □ | □ | □ | ■ | □ | ||
| : Ref. Kirchgemeinde Männedorf | ■ | □ | ■ | □ | |||
| : Cevi Schweiz | ■ | □ | ■ | □ | |||
| : FEG Schweiz | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ||
| : Vineyard D.A.CH. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| : Vineyard Churches UK | ■ | □ | □ | □ | |||
| : SPM, Schweiz. Pfingstmission | □ | □ | □ | ||||
| : Chrischona | ■ | ||||||
| : EGW, Ev. Gemeinschaftswerk | ■ | □ | □ | ||||
| : TDS Aarau | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | |
| : VBG | ■ | □ | □ | □ | |||
| : Stiftung Schleife | ■ | ■ | |||||
| : SMG | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| : Family Life | ■ | ||||||
| : Internet Seelsorge | □ | ■ | □ | □ | |||
| : CLZ, Burgdorf | □ | □ | □ | □ | |||
| : VFG Freikirchenverband | ■ | □ | □ |

